Gymnastikksalen
Treningstidene gjelder høstsesongen 2024 (tom ca uke 40)
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | NMBU ansatt | ||||
16.00 - 16.30 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ROING | |
16.30 - 17.00 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ROING | |
17.00 - 17.30 | BADMINTON | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ROING |
17.30 - 18.00 | CARPOEIRA | BADMINTON | BADMINTON | VOLLEYBALL | BADMINTON |
18.00 - 18.30 | CARPOEIRA | BADMINTON | BADMINTON | HÅNDBALL H | BADMINTON |
18.30 - 19.00 | CARPOEIRA | HÅNDBALL D | BADMINTON | VOLLEYBALL | BADMINTON |
19.00 - 19.30 | VOLLEYBALL | MMA | BADMINTON | VOLLEYBALL | BADMINTON |
19.30 - 20.00 | VOLLEYBALL | MMA | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | |
20.00 - 20.30 | VOLLEYBALL | HÅNDBALL H | VOLLEYBALL | HÅNDBALL D | |
20.30 - 21.00 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | STENGT | |
21.00 - 21.30 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | ||
21.30 - 22.00 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | ||
22.00 - 22.30 |