Gymnastikksalen
Treningstidene gjelder vintersesongen 24/25
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | ÅKEBAKKE BHG | ||||
10.00 - 11.00 | ÅKEBAKKE BHG | ||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | NMBU ansatt | ||||
16.00 - 16.30 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | |
16.30 - 17.00 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | |
17.00 - 17.30 | BADMINTON | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL |
17.30 - 18.00 | BADMINTON | BADMINTON | BADMINTON | VOLLEYBALL | BADMINTON |
18.00 - 18.30 | BADMINTON | BADMINTON | BADMINTON | HÅNDBALL H | BADMINTON |
18.30 - 19.00 | BADMINTON | HÅNDBALL D | BADMINTON | ULTIMATE FRISBEE | BADMINTON |
19.00 - 19.30 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | ULTIMATE FRISBEE | ROING | |
19.30 - 20.00 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | ULTIMATE FRISBEE | ROING | |
20.00 - 20.30 | VOLLEYBALL | HÅNDBALL D | VOLLEYBALL | HÅNDBALL D | ROING |
20.30 - 21.00 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | FOTBALL D | STENGT | |
21.00 - 21.30 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | FOTBALL D | ||
21.30 - 22.00 | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | FOTBALL D | ||
22.00 - 22.30 |