Gymnastikksalen
Treningstidene gjelder til Storebrand gressbane stenger for vinteren
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | NMBU ansatt | ||||
16.00 - 16.30 | BASKET | SiÅs | |||
16.30 - 17.00 | BASKET | SiÅs | CARPOEIRA | ROING | |
17.00 - 17.30 | BASKET | ROING | SiÅs | CARPOEIRA | ROING |
17.30 - 18.00 | MMA | ROING | MMA | CARPOEIRA | ROING |
18.00 - 18.30 | MMA | ROING | MMA | BADMINTON | |
18.30 - 19.00 | MMA | HÅNDBALL H | MMA | BADMINTON | |
19.00 - 19.30 | CARPOEIRA | BADMINTON | BADMINTON | ||
19.30 - 20.00 | CARPOEIRA | BADMINTON | ROING | ||
20.00 - 20.30 | CARPOEIRA | BADMINTON | VOLLEYBALL | ROING | |
20.30 - 21.00 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ROING | STENGT |
21.00 - 21.30 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ||
21.30 - 22.00 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ||
22.00 - 22.30 |