Gymnastikksalen
Treningstidene gjelder vintersesongen 25/26
| TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | NMBU ansatt | ||||
| 16.00 - 16.30 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | ||
| 16.30 - 17.00 | BADMINTON | SiÅs | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL MIX | |
| 17.00 - 17.30 | BADMINTON | CORNHOLE | SiÅs | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL MIX |
| 17.30 - 18.00 | VOLLEYBALL | CORNHOLE | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL MIX |
| 18.00 - 18.30 | VOLLEYBALL | CORNHOLE/HÅNDBOLD D | VOLLEYBALL | HÅNDBALL H | VOLLEYBALL MIX |
| 18.30 - 19.00 | VOLLEYBALL | RUGBY | VOLLEYBALL | RUGBY | |
| 19.00 - 19.30 | VOLLEYBALL | RUGBY | VOLLEYBALL | RUGBY | |
| 19.30 - 20.00 | VOLLEYBALL MIX | RUGBY | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON | RUGBY |
| 20.00 - 20.30 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEY/ HÅNDBOLD H | VOLLEYBALL MIX | HÅNDBALL D/ BADMINTON | RUGBY |
| 20.30 - 21.00 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON | |
| 21.00 - 21.30 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON | |
| 21.30 - 22.00 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | |||
| 22.00 - 22.30 |