Gymnastikksalen
Timetable for gymsalen Winter 2025/2026
| TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||
| 09.00 - 10.00 | ÅKEBAKKE BHG | ||||
| 10.00 - 11.00 | ÅKEBAKKE BHG | ||||
| 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | NMBU employee | ||||
| 16.00 - 16.30 | BADMINTON | VOLLEYBALL | |||
| 16.30 - 17.00 | BADMINTON | SIÅS SPORTS | VOLLEYBALL | VOLLEY MIX | |
| 17.00 - 17.30 | BADMINTON | CORNHOLE | SIÅS SPORTS | VOLLEYBALL | VOLLEY MIX |
| 17.30 - 18.00 | VOLLEYBALL | CORNHOLE | VOLLEYBALL | VOLLEYBALL | VOLLEY MIX |
| 18.00 - 18.30 | VOLLEYBALL | CORNHOLE/ HANDBALL | VOLLEYBALL | HANDBALL | VOLLEY MIX |
| 18.30 - 19.00 | VOLLEYBALL | RUGBY | VOLLEYBALL | RUGBY | |
| 19.00 - 19.30 | VOLLEYBALL | RUGBY | VOLLEYBALL | RUGBY | |
| 19.30 - 20.00 | VOLLEYBALL MIX | RUGBY | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON | RUGBY |
| 20.00 - 20.30 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL/ HANDBALL | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON/ HÅNDBALL | RUGBY |
| 20.30 - 21.00 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON | |
| 21.00 - 21.30 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | BADMINTON | |
| 21.30 - 22.00 | VOLLEYBALL MIX | VOLLEYBALL MIX | |||
| 22.00 - 22.30 |