Storebrand
Treningstider for Storebrand ut høsten 2018
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|---|
DAGTID | FOR TID, HENVEND DEG I RESEPSJONEN | ||||
DAGTID | |||||
DAGTID | |||||
16.00 - 16.30 | NMBU-BIL FOTBALL | ||||
16.30 - 17.00 | NMBU-BIL FOTBALL | ||||
17.00 - 17.30 | RUGBY | NMBU-BIL FOTBALL | FOTBALL H | FOTBALL H | |
17.30 - 18.00 | RUGBY | FOTBALL D | FOTBALL H | RUGBY | FOTBALL H |
18.00 - 18.30 | RUGBY | FOTBALL D | FOTBALL H | RUGBY | FOTBALL H |
18.30 - 19.00 | FOTBALL H | FOTBALL D | AUSTR. FOTBALL | RUGBY | |
19.00 - 19.30 | FOTBALL H | ULTIMATE FRISBEE | AUSTR. FOTBALL | FOTBALL D | |
19.30 - 20.00 | FOTBALL H | ULTIMATE FRISBEE | AUSTR. FOTBALL | FOTBALL D | |
20.00 - 20.30 | FOTBALL H | ULTIMATE FRISBEE | FOTBALL D | ||
20.30 - 21.00 | AUSTR. FOTBALL | ||||
21.00 - 21.30 | AUSTR. FOTBALL | ||||
21.30 - 22.00 | AUSTR. FOTBALL | ||||
22.00 - 22.30 |