Storebrand
Treningstider for Storebrand 2022.
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|---|
DAGTID | Gressklipping til 16.00 | Gressklipping til 16.00 | Gressklipping til 16.00 | Gressklipping til 16.00 | Gressklipping til 16.00 |
DAGTID | |||||
DAGTID | NMBU-BIL FOTBALL | ||||
16.00 - 16.30 | NMBU-BIL FOTBALL | NMBU-BIL FOTBALL | |||
16.30 - 17.00 | NMBU-BIL FOTBALL / RUGBY | NMBU-BIL FOTBALL/RUGBY | |||
17.00 - 17.30 | NMBU-BIL FOTBALL / RUGBY | RUGBY | |||
17.30 - 18.00 | FOTBALL DAMER | RUGBY | FOTBALL DAMER | RUGBY | |
18.00 - 18.30 | FOTBBALL DAMER | FRISBEE | FOTBALL DAMER | FRISBEE | |
18.30 - 19.00 | FOTBALL DAMER | FRISBEE | FOTBALL DAMER | FRISBEE | |
19.00 - 19.30 | FOTBALL HERRER | FRISBEE | CRICKET | FRISBEE | CRICKET |
19.30 - 20.00 | FOTBALL HERRER | FOTBALL HERRER | CRICKET | FRISBEE / FOTBALL HERRER | CRICKET |
20.00 - 20.30 | FOTBALL HERRER | FOTBALL HERRER | CRICKET | FOTBALL HERRER | CRICKET |
20.30 - 21.00 | FOTBALL HERRER | CRICKET | FOTBALL HERRER | CRICKET | |
21.00 - 21.30 | FOTBALL HERRER | ||||
21.30 - 22.00 | FOTBALL HERRER | ||||
22.00 - 22.30 |