Gymnastikksalen
Timetable for gymsalen from October 21st 2019
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ÅS VGS (09.20) | ÅS VGS | ÅS VGS | ||
09.00 - 10.00 | ÅS VGS (10.10) | ÅS VGS (10.10) | |||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | ÅS VGS (13.20) | ||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||
15.00 - 16.00 | NMBU employee (from 18.09.19 - 15.05.2020) | ||||
16.00 - 16.30 | SIÅS IDRETT | ||||
16.30 - 17.00 | BADMINTON | SIÅS IDRETT | SOCCER W | ||
17.00 - 17.30 | RUGBY | BADMINTON | SIÅS IDRETT | SOCCER W | |
17.30 - 18.00 | RUGBY | BADMINTON | SOCCER W / HANDBALL W | ||
18.00 - 18.30 | RUGBY | HANDBALL W | MMA | BADMINTON | |
18.30 - 19.00 | CARPOEIRA | MMA | CARPOEIRA | MMA | BADMINTON |
19.00 - 19.30 | CARPOEIRA | MMA | CARPOEIRA | HANDBALL M / MMA | BADMINTON |
19.30 - 20.00 | CARPOEIRA | MMA | CARPOEIRA | ULTIMATE | |
20.00 - 20.30 | CARPOEIRA | ULTIMATE | |||
20.30 - 21.00 | ULTIMATE | STENGT | |||
21.00 - 21.30 | |||||
21.30 - 22.00 | |||||
22.00 - 22.30 |