Timeplan Lillebrand 2009/2010

TID |
MANDAG |
TIRSDAG |
ONSDAG |
TORSDAG |
FREDAG |
| 1500-1530 | |||||
| 1530-1600 | |||||
| 1600-1630 | FOTBALL M | FB UMB-BIL | FB UMB-BIL | FOTBALL M | |
| 1630-1700 | FOTBALL M | FB UMB-BIL | FOTBALL M | FB UMB-BIL | FOTBALL M |
| 1700-1730 | FOTBALL M | FB UMB-BIL | FOTBALL M | FB UMB-BIL | FOTBALL M |
| 1730-1800 | FOTBALL M | FOTBALL M | FOTBALL M | FB UMB-BIL/UMBI* | FOTBALL M |
| 1800-1830 | RUGBY | FOTBALL M | FOTBALL M | FB UMB-BIL/UMBI* | FRISBEE |
| 1830-1900 | RUGBY | FOTBALL M | RUGBY | FB UMB-BIL/UMBI* | FRISBEE |
| 1900-1930 | RUGBY | FOTBALL M | RUGBY | FB UMB-BIL/UMBI* | FRISBEE |
| 1930-2000 | RUGBY | FOTBALL M | RUGBY | FRISBEE | |
| 2000-2030 | FOTBALL M | FRISBEE | |||
| 2030-2100 | FOTBALL M | FRISBEE | |||
| 2100-2130 | FRISBEE | ||||
| 2130-2200 | FRISBEE | ||||
| 2200-2230 |
